Менеджер | нет |
Арена | Le Forum de Montreal |
Лига | OHL 12 Запад10 место |
Популярность | 227 -1 |
Спонсор | нет |
Деньги | 7,715,682 |
Очки ускорения | 170 |
Рейтинг организации | 78 (123 место) |
Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Konstantin Kalinowski | 37 |
LD | Sven Bombach | 29 |
RD | Ian Hays | 37 |
RW | Nikolajs Baumanis | 39 |
C | Bozhin Duda | 38 |
LW | Dario "ANDERSON" | 43 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |