Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Nottingham (OHL 12) | 29 | 19 | 7 | 26 | +2 | 129 | 12 | 0.0 | 15:40 |
85 | Nottingham (OHL 12) | 34 | 18 | 13 | 31 | -7 | 133 | 10 | 0.0 | 15:20 |
84 | Nottingham (OHL 12) | 34 | 13 | 7 | 20 | -11 | 120 | 14 | 0.0 | 15:00 |
83 | Nottingham (OHL 12) | 34 | 16 | 14 | 30 | -8 | 144 | 18 | 0.0 | 15:40 |
82 | Nottingham (OHL 12) | 34 | 21 | 13 | 34 | -12 | 145 | 20 | 0.0 | 16:00 |
81 | Nottingham (IHL 6) | 33 | 16 | 8 | 24 | +2 | 126 | 14 | 0.0 | 15:20 |
80 | Nottingham (IHL 6) | 34 | 15 | 5 | 20 | +1 | 128 | 14 | 0.0 | 15:20 |
79 | Nottingham (MHL 3) | 34 | 10 | 4 | 14 | -14 | 132 | 14 | 0.0 | 15:20 |
78 | Nottingham (MHL 3) | 34 | 7 | 8 | 15 | +6 | 71 | 8 | 0.0 | 10:20 |
77 | Nottingham (MHL 3) | 34 | 3 | 3 | 6 | -13 | 43 | 14 | 0.0 | 10:40 |
76 | Nottingham (MHL 3) | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0.0 | 10:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 3 | 115 | 22 | 17 | 39 | -21 | 267 | 38 | 0.0 | 12:00 | |
IHL 6 | 67 | 31 | 13 | 44 | +3 | 254 | 28 | 0.0 | 15:20 | |
OHL 12 | 165 | 87 | 54 | 141 | -36 | 671 | 74 | 0.0 | 15:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Nottingham (OHL 12) | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 2 | 0.0 | 15:00 |
81 | Nottingham (IHL 6) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0.0 | 14:40 | |
OHL 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 2 | 0.0 | 15:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |