Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Down syndrome (MHL 5) | 34 | 4 | 29 | 33 | +43 | 33 | 6 | 0.0 | 15:40 |
84 | Down syndrome (LHL 3) | 34 | 2 | 16 | 18 | -10 | 17 | 16 | 0.0 | 15:40 |
83 | Down syndrome (MHL 6) | 34 | 3 | 35 | 38 | +21 | 29 | 16 | 0.0 | 15:40 |
82 | Down syndrome (LHL 3) | 34 | 3 | 15 | 18 | 0 | 18 | 26 | 0.0 | 19:00 |
81 | Down syndrome (LHL 3) | 34 | 1 | 13 | 14 | +7 | 23 | 18 | 0.0 | 22:40 |
80 | Down syndrome (LHL 3) | 34 | 1 | 11 | 12 | +22 | 10 | 20 | 0.0 | 16:00 |
79 | Down syndrome (LHL 3) | 31 | 3 | 12 | 15 | +20 | 16 | 24 | 0.0 | 16:00 |
77 | Down syndrome (LHL 3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:20 |
76 | Down syndrome (J.III.3) | 34 | 13 | 48 | 61 | +108 | 34 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 176 | 10 | 67 | 77 | +39 | 84 | 106 | 0.0 | 17:40 | |
MHL 5 | 34 | 4 | 29 | 33 | +43 | 33 | 6 | 0.0 | 15:40 | |
MHL 6 | 34 | 3 | 35 | 38 | +21 | 29 | 16 | 0.0 | 15:40 | |
J.III.3 | 34 | 13 | 48 | 61 | +108 | 34 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Down syndrome (MHL 5) | 10 | 0 | 7 | 7 | +2 | 10 | 2 | 0.0 | 15:20 |
83 | Down syndrome (MHL 6) | 10 | 0 | 9 | 9 | +7 | 7 | 0 | 0.0 | 16:40 |
79 | Down syndrome (LHL 3) | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0.0 | 17:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0.0 | 17:20 | |
MHL 6 | 10 | 0 | 9 | 9 | +7 | 7 | 0 | 0.0 | 16:40 | |
MHL 5 | 10 | 0 | 7 | 7 | +2 | 10 | 2 | 0.0 | 15:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |