Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Kristall Sharks (IHL 11) | 33 | 3 | 4 | 7 | +2 | 59 | 2 | 58.6 | 10:40 |
85 | Kristall Sharks (MHL 6) | 34 | 5 | 8 | 13 | -1 | 53 | 6 | 56.1 | 11:00 |
84 | Kristall Sharks (IHL 12) | 34 | 7 | 11 | 18 | +19 | 46 | 6 | 56.3 | 11:20 |
83 | Kristall Sharks (IHL 11) | 34 | 5 | 7 | 12 | +15 | 60 | 4 | 57.0 | 10:40 |
82 | Kristall Sharks (OHL 22) | 34 | 2 | 9 | 11 | +6 | 59 | 6 | 56.8 | 11:00 |
81 | Kristall Sharks (OHL 21) | 34 | 3 | 3 | 6 | -4 | 51 | 12 | 51.9 | 11:20 |
80 | Kristall Sharks (OHL 21) | 32 | 3 | 4 | 7 | +6 | 50 | 10 | 58.1 | 11:00 |
79 | Kristall Sharks (OHL 21) | 34 | 3 | 2 | 5 | -2 | 34 | 12 | 56.5 | 13:40 |
78 | Kristall Sharks (OHL 21) | 34 | 4 | 6 | 10 | +5 | 49 | 8 | 52.6 | 10:40 |
77 | Kristall Sharks (OHL 21) | 34 | 2 | 3 | 5 | -4 | 37 | 18 | 52.5 | 10:40 |
76 | Kristall Sharks (OHL 21) | 34 | 7 | 3 | 10 | 0 | 44 | 6 | 51.4 | 10:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 6 | 34 | 5 | 8 | 13 | -1 | 53 | 6 | 56.1 | 11:00 | |
IHL 11 | 67 | 8 | 11 | 19 | +17 | 119 | 6 | 57.8 | 10:40 | |
IHL 12 | 34 | 7 | 11 | 18 | +19 | 46 | 6 | 56.3 | 11:20 | |
OHL 21 | 202 | 22 | 21 | 43 | +1 | 265 | 66 | 53.8 | 11:20 | |
OHL 22 | 34 | 2 | 9 | 11 | +6 | 59 | 6 | 56.8 | 11:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Kristall Sharks (IHL 12) | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 0 | 56.5 | 11:00 |
83 | Kristall Sharks (IHL 11) | 11 | 0 | 3 | 3 | -7 | 13 | 2 | 48.9 | 11:40 |
82 | Kristall Sharks (OHL 22) | 13 | 1 | 2 | 3 | +2 | 26 | 0 | 61.6 | 11:00 |
81 | Kristall Sharks (OHL 21) | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 48.7 | 10:40 |
77 | Kristall Sharks (OHL 21) | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 2 | 47.6 | 11:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 21 | 20 | 0 | 3 | 3 | -2 | 22 | 6 | 48.3 | 11:00 | |
OHL 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | +2 | 26 | 0 | 61.6 | 11:00 | |
IHL 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | -7 | 13 | 2 | 48.9 | 11:40 | |
IHL 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 0 | 56.5 | 11:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |