Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Faber Ice Moscow (LHL 3) | 31 | 4 | 9 | 13 | -21 | 40 | 12 | 0.0 | 17:40 |
84 | Faber Ice Moscow (MHL 5) | 34 | 12 | 9 | 21 | -8 | 142 | 16 | 0.0 | 16:20 |
83 | Faber Ice Moscow (MHL 5) | 34 | 11 | 12 | 23 | +6 | 139 | 6 | 0.0 | 15:20 |
82 | Faber Ice Moscow (IHL 10) | 34 | 16 | 13 | 29 | +5 | 146 | 6 | 0.0 | 15:20 |
81 | Faber Ice Moscow (IHL 9) | 34 | 9 | 19 | 28 | +9 | 81 | 6 | 0.0 | 15:00 |
80 | Faber Ice Moscow (IHL 9) | 34 | 7 | 20 | 27 | +4 | 86 | 12 | 0.0 | 15:40 |
79 | Faber Ice Moscow (IHL 9) | 34 | 8 | 11 | 19 | +2 | 110 | 12 | 0.0 | 15:00 |
78 | Faber Ice Moscow (MHL 5) | 34 | 8 | 10 | 18 | -6 | 80 | 6 | 0.0 | 13:00 |
77 | Faber Ice Moscow (IHL 10) | 34 | 3 | 5 | 8 | +3 | 61 | 8 | 0.0 | 11:40 |
76 | Faber Ice Moscow (OHL 20) | 34 | 7 | 6 | 13 | +16 | 50 | 10 | 0.0 | 11:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 31 | 4 | 9 | 13 | -21 | 40 | 12 | 0.0 | 17:40 | |
MHL 5 | 102 | 31 | 31 | 62 | -8 | 361 | 28 | 0.0 | 15:00 | |
IHL 10 | 68 | 19 | 18 | 37 | +8 | 207 | 14 | 0.0 | 13:20 | |
IHL 9 | 102 | 24 | 50 | 74 | +15 | 277 | 30 | 0.0 | 15:00 | |
OHL 20 | 34 | 7 | 6 | 13 | +16 | 50 | 10 | 0.0 | 11:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Faber Ice Moscow (MHL 5) | 12 | 8 | 7 | 15 | +6 | 49 | 4 | 0.0 | 16:40 |
83 | Faber Ice Moscow (MHL 5) | 7 | 2 | 2 | 4 | -5 | 27 | 4 | 0.0 | 15:20 |
82 | Faber Ice Moscow (IHL 10) | 11 | 7 | 2 | 9 | -1 | 37 | 4 | 0.0 | 15:00 |
81 | Faber Ice Moscow (IHL 9) | 14 | 2 | 7 | 9 | +1 | 39 | 4 | 0.0 | 15:40 |
80 | Faber Ice Moscow (IHL 9) | 9 | 4 | 2 | 6 | +5 | 21 | 0 | 0.0 | 15:00 |
79 | Faber Ice Moscow (IHL 9) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 15:40 |
78 | Faber Ice Moscow (MHL 5) | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0.0 | 13:00 |
77 | Faber Ice Moscow (IHL 10) | 11 | 2 | 1 | 3 | -2 | 26 | 2 | 0.0 | 11:40 |
76 | Faber Ice Moscow (OHL 20) | 16 | 1 | 1 | 2 | -5 | 24 | 6 | 0.0 | 11:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | -5 | 24 | 6 | 0.0 | 11:00 | |
IHL 10 | 22 | 9 | 3 | 12 | -3 | 63 | 6 | 0.0 | 13:20 | |
MHL 5 | 22 | 11 | 9 | 20 | -1 | 85 | 8 | 0.0 | 15:40 | |
IHL 9 | 26 | 7 | 10 | 17 | +6 | 68 | 4 | 0.0 | 15:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |