Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | Sibir Nsk154 (MHL 4) | 23 | 14 | 11 | 25 | +8 | 96 | 8 | 0.0 | 16:00 |
86 | Sibir Nsk154 (IHL 8) | 34 | 19 | 16 | 35 | +13 | 118 | 6 | 0.0 | 15:20 |
85 | Sibir Nsk154 (IHL 8) | 34 | 9 | 13 | 22 | +4 | 103 | 2 | 0.0 | 15:20 |
84 | Sibir Nsk154 (IHL 7) | 34 | 7 | 13 | 20 | -7 | 96 | 8 | 0.0 | 16:00 |
83 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 34 | 14 | 23 | 37 | +9 | 126 | 14 | 0.0 | 16:20 |
82 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 34 | 12 | 10 | 22 | +8 | 75 | 14 | 0.0 | 13:20 |
81 | Sibir Nsk154 (OHL 13) | 34 | 19 | 28 | 47 | +24 | 143 | 4 | 0.0 | 15:40 |
80 | Sibir Nsk154 (OHL 13) | 32 | 18 | 16 | 34 | +13 | 127 | 12 | 0.0 | 16:00 |
79 | Sibir Nsk154 (OHL 13) | 34 | 12 | 19 | 31 | +11 | 121 | 6 | 0.0 | 16:20 |
78 | Sibir Nsk154 (IHL 7) | 34 | 10 | 10 | 20 | +10 | 105 | 6 | 0.0 | 16:00 |
77 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 34 | 8 | 21 | 29 | +20 | 98 | 6 | 0.0 | 16:20 |
76 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 34 | 10 | 22 | 32 | +2 | 100 | 8 | 0.0 | 16:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 4 | 23 | 14 | 11 | 25 | +8 | 96 | 8 | 0.0 | 16:00 | |
IHL 7 | 68 | 17 | 23 | 40 | +3 | 201 | 14 | 0.0 | 16:00 | |
IHL 8 | 68 | 28 | 29 | 57 | +17 | 221 | 8 | 0.0 | 15:20 | |
OHL 13 | 100 | 49 | 63 | 112 | +48 | 391 | 22 | 0.0 | 16:00 | |
OHL 14 | 136 | 44 | 76 | 120 | +39 | 399 | 42 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Sibir Nsk154 (IHL 8) | 11 | 4 | 2 | 6 | -4 | 43 | 2 | 0.0 | 15:20 |
85 | Sibir Nsk154 (IHL 8) | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 10 | 4 | 0.0 | 16:00 |
84 | Sibir Nsk154 (IHL 7) | 13 | 5 | 9 | 14 | +3 | 47 | 0 | 0.0 | 16:00 |
83 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 9 | 3 | 2 | 5 | +2 | 29 | 4 | 0.0 | 16:40 |
82 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 11:00 |
81 | Sibir Nsk154 (OHL 13) | 19 | 7 | 7 | 14 | +5 | 75 | 10 | 0.0 | 15:40 |
80 | Sibir Nsk154 (OHL 13) | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0.0 | 15:20 |
79 | Sibir Nsk154 (OHL 13) | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0.0 | 15:40 |
78 | Sibir Nsk154 (IHL 7) | 7 | 3 | 3 | 6 | +3 | 13 | 2 | 0.0 | 14:40 |
77 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 17 | 4 | 8 | 12 | -4 | 57 | 0 | 0.0 | 16:00 |
76 | Sibir Nsk154 (OHL 14) | 7 | 1 | 5 | 6 | +3 | 27 | 0 | 0.0 | 16:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 14 | 42 | 8 | 16 | 24 | -3 | 113 | 4 | 0.0 | 15:00 | |
IHL 7 | 20 | 8 | 12 | 20 | +6 | 60 | 2 | 0.0 | 15:40 | |
OHL 13 | 26 | 7 | 9 | 16 | +1 | 89 | 12 | 0.0 | 15:40 | |
IHL 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | -8 | 53 | 6 | 0.0 | 15:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |