Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | BOSTON bruins (IHL 10) | 34 | 24 | 14 | 38 | +13 | 193 | 8 | 0.0 | 15:40 |
84 | BOSTON bruins (IHL 9) | 34 | 24 | 21 | 45 | +16 | 122 | 6 | 0.0 | 15:40 |
83 | BOSTON bruins (MHL 5) | 34 | 16 | 17 | 33 | +9 | 139 | 12 | 0.0 | 15:40 |
82 | BOSTON bruins (IHL 10) | 34 | 16 | 21 | 37 | +24 | 152 | 16 | 0.0 | 15:20 |
81 | BOSTON bruins (OHL 20) | 34 | 17 | 7 | 24 | +23 | 124 | 14 | 0.0 | 10:40 |
80 | BOSTON bruins (OHL 19) | 32 | 13 | 5 | 18 | +11 | 110 | 6 | 0.0 | 10:20 |
79 | BOSTON bruins (IHL 9) | 34 | 8 | 7 | 15 | +11 | 106 | 6 | 0.0 | 11:00 |
78 | BOSTON bruins (OHL 18) | 34 | 16 | 5 | 21 | +23 | 133 | 8 | 0.0 | 10:40 |
77 | BOSTON bruins (OHL 17) | 34 | 9 | 5 | 14 | +8 | 105 | 10 | 0.0 | 10:40 |
76 | BOSTON bruins (MHL 5) | 34 | 7 | 5 | 12 | +4 | 52 | 10 | 0.0 | 10:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 5 | 68 | 23 | 22 | 45 | +13 | 191 | 22 | 0.0 | 13:00 | |
IHL 10 | 68 | 40 | 35 | 75 | +37 | 345 | 24 | 0.0 | 15:40 | |
IHL 9 | 68 | 32 | 28 | 60 | +27 | 228 | 12 | 0.0 | 13:20 | |
OHL 17 | 34 | 9 | 5 | 14 | +8 | 105 | 10 | 0.0 | 10:40 | |
OHL 18 | 34 | 16 | 5 | 21 | +23 | 133 | 8 | 0.0 | 10:40 | |
OHL 19 | 32 | 13 | 5 | 18 | +11 | 110 | 6 | 0.0 | 10:20 | |
OHL 20 | 34 | 17 | 7 | 24 | +23 | 124 | 14 | 0.0 | 10:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | BOSTON bruins (IHL 10) | 9 | 6 | 3 | 9 | +2 | 46 | 2 | 0.0 | 16:00 |
84 | BOSTON bruins (IHL 9) | 13 | 9 | 2 | 11 | +1 | 56 | 4 | 0.0 | 15:20 |
83 | BOSTON bruins (MHL 5) | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 25 | 2 | 0.0 | 17:40 |
82 | BOSTON bruins (IHL 10) | 14 | 9 | 5 | 14 | +7 | 56 | 2 | 0.0 | 15:00 |
81 | BOSTON bruins (OHL 20) | 13 | 4 | 1 | 5 | +4 | 44 | 2 | 0.0 | 11:00 |
80 | BOSTON bruins (OHL 19) | 12 | 7 | 1 | 8 | +5 | 40 | 4 | 0.0 | 10:20 |
79 | BOSTON bruins (IHL 9) | 14 | 3 | 0 | 3 | +2 | 41 | 4 | 0.0 | 11:00 |
78 | BOSTON bruins (OHL 18) | 12 | 6 | 2 | 8 | +8 | 48 | 4 | 0.0 | 11:00 |
77 | BOSTON bruins (OHL 17) | 13 | 5 | 1 | 6 | +7 | 37 | 4 | 0.0 | 10:40 |
76 | BOSTON bruins (MHL 5) | 8 | 5 | 1 | 6 | +3 | 17 | 2 | 0.0 | 10:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | +1 | 42 | 4 | 0.0 | 13:20 | |
OHL 17 | 13 | 5 | 1 | 6 | +7 | 37 | 4 | 0.0 | 10:40 | |
OHL 18 | 12 | 6 | 2 | 8 | +8 | 48 | 4 | 0.0 | 11:00 | |
IHL 9 | 27 | 12 | 2 | 14 | +3 | 97 | 8 | 0.0 | 13:00 | |
OHL 19 | 12 | 7 | 1 | 8 | +5 | 40 | 4 | 0.0 | 10:20 | |
OHL 20 | 13 | 4 | 1 | 5 | +4 | 44 | 2 | 0.0 | 11:00 | |
IHL 10 | 23 | 15 | 8 | 23 | +9 | 102 | 4 | 0.0 | 15:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |