Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Skippers (OHL 21) | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 4 | 36.6 | 19:00 |
85 | Skippers (OHL 21) | 34 | 7 | 17 | 24 | -13 | 64 | 40 | 38.2 | 18:40 |
84 | Skippers (OHL 21) | 34 | 2 | 12 | 14 | -17 | 59 | 26 | 39.3 | 17:20 |
83 | Skippers (OHL 21) | 34 | 6 | 15 | 21 | -12 | 47 | 16 | 36.9 | 18:40 |
82 | Skippers (OHL 21) | 34 | 4 | 13 | 17 | -5 | 40 | 20 | 40.8 | 18:40 |
81 | Skippers (OHL 21) | 34 | 5 | 17 | 22 | 0 | 72 | 40 | 38.5 | 19:00 |
80 | Skippers (OHL 21) | 32 | 10 | 7 | 17 | +6 | 81 | 30 | 38.5 | 19:00 |
79 | Skippers (OHL 21) | 34 | 6 | 4 | 10 | -10 | 95 | 34 | 40.9 | 19:00 |
78 | Skippers (OHL 21) | 34 | 9 | 5 | 14 | -8 | 75 | 30 | 38.6 | 15:40 |
77 | Skippers (OHL 21) | 34 | 9 | 4 | 13 | -21 | 89 | 30 | 38.9 | 18:40 |
76 | Skippers (OHL 21) | 34 | 3 | 7 | 10 | +1 | 38 | 32 | 37.1 | 13:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 21 | 343 | 63 | 101 | 164 | -80 | 671 | 302 | 38.7 | 17:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | Skippers (OHL 21) | 4 | 0 | 3 | 3 | +2 | 11 | 0 | 38.8 | 20:00 |
81 | Skippers (OHL 21) | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 4 | 42.3 | 20:00 |
80 | Skippers (OHL 21) | 7 | 3 | 2 | 5 | -2 | 12 | 8 | 37.6 | 18:40 |
79 | Skippers (OHL 21) | 8 | 1 | 4 | 5 | -6 | 15 | 8 | 32.5 | 18:40 |
78 | Skippers (OHL 21) | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 31.7 | 10:00 |
76 | Skippers (OHL 21) | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 33 | 8 | 33.8 | 19:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 21 | 33 | 8 | 12 | 20 | -11 | 80 | 32 | 35.5 | 18:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |