Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | SKA-2024 (MHL 2) | 34 | 3 | 4 | 7 | -13 | 40 | 8 | 41.1 | 12:00 |
84 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 1 | 10 | 11 | +9 | 32 | 6 | 43.4 | 11:20 |
83 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 5 | 9 | 14 | -7 | 41 | 6 | 42.7 | 17:20 |
82 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 2 | 10 | 12 | -24 | 19 | 28 | 27.4 | 15:20 |
81 | SKA-2024 (IHL 3) | 29 | 4 | 11 | 15 | -1 | 40 | 6 | 43.1 | 20:00 |
80 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 4 | 9 | 13 | -4 | 44 | 8 | 40.6 | 19:00 |
79 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 3 | 10 | 13 | +2 | 67 | 6 | 45.9 | 12:20 |
78 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 3 | 3 | 6 | -10 | 50 | 14 | 42.1 | 10:40 |
77 | SKA-2024 (IHL 3) | 34 | 1 | 5 | 6 | -6 | 45 | 12 | 45.4 | 10:20 |
76 | SKA-2024 (IHL 3) | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37 | 8 | 46.3 | 11:00 |
75 | SKA-2024 (IHL 3) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 2 | 41.8 | 12:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 2 | 34 | 3 | 4 | 7 | -13 | 40 | 8 | 41.1 | 12:00 | |
IHL 3 | 300 | 26 | 71 | 97 | -42 | 383 | 96 | 41.8 | 14:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | SKA-2024 (IHL 3) | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 | 4 | 47.6 | 10:20 |
83 | SKA-2024 (IHL 3) | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 24.0 | 14:40 |
79 | SKA-2024 (IHL 3) | 8 | 2 | 0 | 2 | +1 | 14 | 0 | 46.3 | 15:00 |
78 | SKA-2024 (IHL 3) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 41.8 | 11:40 |
77 | SKA-2024 (IHL 3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27.3 | 12:00 |
76 | SKA-2024 (IHL 3) | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 4 | 43.0 | 11:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 3 | 34 | 4 | 6 | 10 | 0 | 34 | 16 | 42.2 | 12:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |