Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Loko Lybercu (IHL 11) | 32 | 90 | 889 | 799 | 0.899 | 2.81 | 0 | ||
84 | Loko Lybercu (IHL 11) | 34 | 92 | 960 | 868 | 0.904 | 2.71 | 3 | ||
83 | Loko Lybercu (OHL 22) | 32 | 79 | 863 | 784 | 0.908 | 2.47 | 2 | ||
82 | Loko Lybercu (OHL 22) | 34 | 82 | 959 | 877 | 0.914 | 2.41 | 3 | ||
81 | Loko Lybercu (OHL 22) | 34 | 87 | 938 | 851 | 0.907 | 2.56 | 1 | ||
80 | Loko Lybercu (IHL 11) | 33 | 101 | 930 | 829 | 0.891 | 3.06 | 1 | ||
79 | Loko Lybercu (IHL 11) | 34 | 94 | 946 | 852 | 0.901 | 2.76 | 0 | ||
78 | Loko Lybercu (IHL 11) | 34 | 101 | 1015 | 914 | 0.9 | 2.97 | 2 | ||
77 | Loko Lybercu (OHL 22) | 27 | 72 | 794 | 722 | 0.909 | 2.67 | 1 | ||
76 | Loko Lybercu (OHL 22) | 34 | 100 | 988 | 888 | 0.899 | 2.94 | 2 | ||
75 | Loko Lybercu (OHL 22) | 5 | 16 | 157 | 141 | 0.898 | 3.20 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
IHL 11 | 167 | 478 | 4740 | 4262 | 0.899 | 2.86 | 6 | |||
OHL 22 | 166 | 436 | 4699 | 4263 | 0.907 | 2.63 | 9 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Loko Lybercu (IHL 11) | 15 | 39 | 423 | 384 | 0.908 | 2.60 | 0 | ||
84 | Loko Lybercu (IHL 11) | 5 | 14 | 146 | 132 | 0.904 | 2.80 | 0 | ||
83 | Loko Lybercu (OHL 22) | 15 | 38 | 452 | 414 | 0.916 | 2.53 | 0 | ||
82 | Loko Lybercu (OHL 22) | 6 | 13 | 157 | 144 | 0.917 | 2.17 | 0 | ||
81 | Loko Lybercu (OHL 22) | 9 | 30 | 265 | 235 | 0.887 | 3.33 | 0 | ||
80 | Loko Lybercu (IHL 11) | 5 | 17 | 158 | 141 | 0.892 | 3.40 | 0 | ||
79 | Loko Lybercu (IHL 11) | 6 | 16 | 171 | 155 | 0.906 | 2.67 | 1 | ||
78 | Loko Lybercu (IHL 11) | 3 | 13 | 106 | 93 | 0.877 | 4.33 | 0 | ||
77 | Loko Lybercu (OHL 22) | 10 | 28 | 308 | 280 | 0.909 | 2.80 | 0 | ||
76 | Loko Lybercu (OHL 22) | 7 | 16 | 209 | 193 | 0.923 | 2.29 | 1 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 22 | 47 | 125 | 1391 | 1266 | 0.91 | 2.66 | 1 | |||
IHL 11 | 34 | 99 | 1004 | 905 | 0.901 | 2.91 | 1 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |