Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Panthers2 (OHL 11) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:00 |
85 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 3 | 8 | 11 | -19 | 26 | 18 | 0.0 | 19:20 |
84 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 2 | 16 | 18 | -5 | 31 | 16 | 0.0 | 19:20 |
83 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 2 | 9 | 11 | -19 | 23 | 30 | 0.0 | 19:00 |
82 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 1 | 12 | 13 | 0 | 20 | 22 | 0.0 | 19:40 |
81 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 4 | 11 | 15 | -23 | 22 | 34 | 0.0 | 19:00 |
80 | Panthers2 (OHL 11) | 32 | 4 | 13 | 17 | -3 | 24 | 28 | 0.0 | 18:40 |
79 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 3 | 14 | 17 | +2 | 16 | 18 | 0.0 | 19:00 |
78 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 1 | 5 | 6 | +5 | 17 | 22 | 0.0 | 11:00 |
77 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 28 | 0.0 | 11:00 |
76 | Panthers2 (OHL 11) | 34 | 0 | 2 | 2 | -8 | 7 | 20 | 0.0 | 11:00 |
75 | Panthers2 (OHL 11) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 11:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 11 | 344 | 21 | 96 | 117 | -72 | 195 | 242 | 0.0 | 16:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
76 | Panthers2 (OHL 11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 10:40 |
75 | Panthers2 (OHL 11) | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 12:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 11 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0.0 | 12:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |