Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Florida Panthers (LHL 2) | 34 | 1 | 5 | 6 | +19 | 7 | 6 | 0.0 | 14:20 |
84 | Florida Panthers (LHL 2) | 34 | 0 | 10 | 10 | +22 | 9 | 6 | 0.0 | 13:00 |
81 | I Gatti Rossi (SHL 1) | 26 | 0 | 11 | 11 | +9 | 10 | 8 | 0.0 | 19:00 |
80 | dast (LHL 1) | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 11:20 |
80 | Sheffield Steelers (MHL 5) | 20 | 0 | 7 | 7 | -9 | 5 | 18 | 0.0 | 19:40 |
79 | Bjorn (MHL 3) | 10 | 1 | 4 | 5 | +8 | 4 | 0 | 0.0 | 14:00 |
75 | IR-V Avangard (J.I.1) | 34 | 0 | 10 | 10 | -43 | 7 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 1 | 26 | 0 | 11 | 11 | +9 | 10 | 8 | 0.0 | 19:00 | |
LHL 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 11:20 | |
LHL 2 | 68 | 1 | 15 | 16 | +41 | 16 | 12 | 0.0 | 13:40 | |
MHL 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | +8 | 4 | 0 | 0.0 | 14:00 | |
MHL 5 | 20 | 0 | 7 | 7 | -9 | 5 | 18 | 0.0 | 19:40 | |
J.I.1 | 34 | 0 | 10 | 10 | -43 | 7 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Florida Panthers (LHL 2) | 11 | 0 | 4 | 4 | +6 | 3 | 0 | 0.0 | 13:20 |
84 | Florida Panthers (LHL 2) | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.0 | 7:40 |
81 | I Gatti Rossi (SHL 1) | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:00 |
79 | Bjorn (MHL 3) | 8 | 0 | 3 | 3 | +4 | 1 | 4 | 0.0 | 20:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | +4 | 1 | 4 | 0.0 | 20:20 | |
SHL 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:00 | |
LHL 2 | 17 | 0 | 4 | 4 | +7 | 5 | 0 | 0.0 | 11:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |