Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Свема Шостка (SHL 2) | 34 | 0 | 7 | 7 | -7 | 17 | 24 | 50.4 | 16:40 |
84 | Свема Шостка (SHL 2) | 20 | 0 | 3 | 3 | -8 | 11 | 10 | 50.3 | 15:40 |
83 | Свема Шостка (SHL 2) | 34 | 1 | 6 | 7 | -7 | 9 | 14 | 51.6 | 7:20 |
82 | Свема Шостка (LHL 3) | 32 | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 | 10 | 53.8 | 8:00 |
81 | Свема Шостка (LHL 3) | 34 | 0 | 10 | 10 | +13 | 18 | 10 | 60.3 | 13:40 |
74 | PoliceAcademy (J.III.3) | 34 | 6 | 58 | 64 | +161 | 29 | 0 | 59.8 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 2 | 88 | 1 | 16 | 17 | -22 | 37 | 48 | 50.8 | 13:00 | |
LHL 3 | 66 | 1 | 11 | 12 | +14 | 28 | 20 | 57.2 | 10:40 | |
J.III.3 | 34 | 6 | 58 | 64 | +161 | 29 | 0 | 59.8 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Свема Шостка (SHL 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 51.5 | 15:20 |
83 | Свема Шостка (SHL 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 51.0 | 6:20 |
82 | Свема Шостка (LHL 3) | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 4 | 49.6 | 9:40 |
81 | Свема Шостка (LHL 3) | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 60.7 | 17:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 51.3 | 10:40 | |
SHL 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 51.3 | 10:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |