Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | HC Medvedi (MHL 4) | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 88.0 | 14:20 |
85 | HC Medvedi (MHL 4) | 34 | 6 | 10 | 16 | +1 | 77 | 14 | 66.5 | 12:00 |
84 | HC Medvedi (MHL 4) | 34 | 15 | 3 | 18 | +11 | 86 | 12 | 63.6 | 11:20 |
83 | HC Medvedi (MHL 4) | 34 | 12 | 8 | 20 | +11 | 82 | 12 | 64.8 | 12:00 |
82 | HC Medvedi (MHL 4) | 34 | 8 | 4 | 12 | -4 | 62 | 10 | 66.0 | 10:40 |
81 | HC Medvedi (MHL 4) | 21 | 8 | 2 | 10 | -4 | 40 | 8 | 60.8 | 11:20 |
80 | HC Medvedi (MHL 4) | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 | 0 | 59.6 | 11:40 |
78 | HC Medvedi (MHL 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 7 | 0 | 66.5 | 10:00 |
77 | HC Medvedi (MHL 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 11:40 |
76 | 34 | 0 | 0 | 0 | -93 | 3 | 84 | 17.4 | 21:20 | |
75 | Falun Scandinavians (LHL 4) | 34 | 5 | 4 | 9 | -22 | 46 | 14 | 48.6 | 10:40 |
72 | CokePwDr (J.VI.13) | 34 | 110 | 83 | 193 | +444 | 211 | 0 | 75.9 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 4 | 34 | 5 | 4 | 9 | -22 | 46 | 14 | 48.6 | 10:40 | |
MHL 4 | 202 | 50 | 29 | 79 | -74 | 369 | 140 | 56.6 | 13:00 | |
J.VI.13 | 34 | 110 | 83 | 193 | +444 | 211 | 0 | 75.9 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | HC Medvedi (MHL 4) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 76.3 | 10:40 |
81 | HC Medvedi (MHL 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 46.7 | 10:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | 0 | 61.5 | 10:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |