Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | KvasPromMash (OHL 2) | 34 | 20 | 12 | 32 | +18 | 155 | 8 | 0.0 | 16:40 |
84 | KvasPromMash (OHL 2) | 34 | 25 | 10 | 35 | +13 | 149 | 14 | 0.0 | 16:40 |
83 | KvasPromMash (OHL 1) | 34 | 20 | 9 | 29 | +7 | 154 | 4 | 0.0 | 17:20 |
82 | KvasPromMash (IHL 1) | 34 | 12 | 8 | 20 | 0 | 102 | 10 | 0.0 | 15:20 |
81 | KvasPromMash (IHL 1) | 34 | 15 | 12 | 27 | +16 | 117 | 0 | 0.0 | 17:00 |
80 | KvasPromMash (IHL 1) | 34 | 16 | 9 | 25 | 0 | 117 | 12 | 0.0 | 17:20 |
79 | KvasPromMash (OHL 2) | 34 | 13 | 5 | 18 | -4 | 110 | 18 | 0.0 | 17:00 |
78 | KvasPromMash (IHL 1) | 34 | 11 | 5 | 16 | -4 | 111 | 6 | 0.0 | 15:40 |
77 | KvasPromMash (IHL 1) | 34 | 11 | 7 | 18 | +4 | 93 | 4 | 0.0 | 14:00 |
76 | KvasPromMash (IHL 1) | 34 | 6 | 8 | 14 | +3 | 85 | 4 | 0.0 | 12:40 |
75 | KvasPromMash (MHL 1) | 29 | 8 | 3 | 11 | -2 | 52 | 2 | 0.0 | 13:00 |
74 | KvasPromMash (MHL 1) | 32 | 1 | 1 | 2 | -17 | 40 | 6 | 0.0 | 13:20 |
71 | Falling Cows (J.III.3) | 34 | 55 | 22 | 77 | +83 | 119 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 1 | 61 | 9 | 4 | 13 | -19 | 92 | 8 | 0.0 | 13:20 | |
J.III.3 | 34 | 55 | 22 | 77 | +83 | 119 | 0 | 0.0 | 15:20 | |
IHL 1 | 204 | 71 | 49 | 120 | +19 | 625 | 36 | 0.0 | 15:20 | |
OHL 1 | 34 | 20 | 9 | 29 | +7 | 154 | 4 | 0.0 | 17:20 | |
OHL 2 | 102 | 58 | 27 | 85 | +27 | 414 | 40 | 0.0 | 17:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | KvasPromMash (OHL 2) | 10 | 3 | 1 | 4 | +6 | 24 | 4 | 0.0 | 17:00 |
84 | KvasPromMash (OHL 2) | 9 | 4 | 4 | 8 | +2 | 32 | 6 | 0.0 | 17:20 |
83 | KvasPromMash (OHL 1) | 12 | 3 | 5 | 8 | +2 | 55 | 6 | 0.0 | 18:00 |
82 | KvasPromMash (IHL 1) | 7 | 2 | 3 | 5 | -3 | 20 | 2 | 0.0 | 17:40 |
81 | KvasPromMash (IHL 1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 19:00 |
80 | KvasPromMash (IHL 1) | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 29 | 8 | 0.0 | 16:40 |
79 | KvasPromMash (OHL 2) | 11 | 6 | 2 | 8 | +2 | 51 | 2 | 0.0 | 17:00 |
78 | KvasPromMash (IHL 1) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0.0 | 15:00 |
77 | KvasPromMash (IHL 1) | 8 | 4 | 1 | 5 | +3 | 28 | 0 | 0.0 | 12:20 |
76 | KvasPromMash (IHL 1) | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 26 | 2 | 0.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 1 | 40 | 13 | 7 | 20 | -3 | 136 | 14 | 0.0 | 15:40 | |
OHL 2 | 30 | 13 | 7 | 20 | +10 | 107 | 12 | 0.0 | 17:00 | |
OHL 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | +2 | 55 | 6 | 0.0 | 18:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |