Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Dinamo33 (LHL 4) | 17 | 64 | 602 | 538 | 0.894 | 3.76 | 0 | ||
84 | Dinamo33 (MHL 7) | 32 | 52 | 673 | 621 | 0.923 | 1.63 | 9 | ||
83 | Dinamo33 (MHL 7) | 32 | 47 | 573 | 526 | 0.918 | 1.47 | 9 | ||
82 | Dinamo33 (MHL 7) | 33 | 43 | 539 | 496 | 0.92 | 1.30 | 9 | ||
81 | Dinamo33 (MHL 7) | 26 | 35 | 523 | 488 | 0.933 | 1.35 | 9 | ||
80 | Dinamo33 (MHL 7) | 29 | 51 | 570 | 519 | 0.911 | 1.76 | 10 | ||
79 | Dinamo33 (LHL 4) | 16 | 63 | 568 | 505 | 0.889 | 3.94 | 0 | ||
78 | Riemer Flyers (LHL 3) | 7 | 37 | 292 | 255 | 0.873 | 5.29 | 0 | ||
77 | Riemer Flyers (LHL 3) | 4 | 25 | 191 | 166 | 0.869 | 6.25 | 0 | ||
76 | Riemer Flyers (MHL 6) | 4 | 4 | 84 | 80 | 0.952 | 1.00 | 1 | ||
75 | Riemer Flyers (LHL 3) | 7 | 46 | 315 | 269 | 0.854 | 6.57 | 0 | ||
74 | Riemer Flyers (LHL 3) | 11 | 38 | 340 | 302 | 0.888 | 3.45 | 0 | ||
73 | Riemer Flyers (LHL 3) | 14 | 37 | 422 | 385 | 0.912 | 2.64 | 3 | ||
72 | Riemer Flyers (LHL 3) | 7 | 32 | 280 | 248 | 0.886 | 4.57 | 0 | ||
66 | BURAN 36 (J.VI.21) | 34 | 36 | 918 | 882 | 0.961 | 1.06 | 9 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
LHL 3 | 50 | 215 | 1840 | 1625 | 0.883 | 4.30 | 3 | |||
LHL 4 | 33 | 127 | 1170 | 1043 | 0.891 | 3.85 | 0 | |||
MHL 6 | 4 | 4 | 84 | 80 | 0.952 | 1.00 | 1 | |||
MHL 7 | 152 | 228 | 2878 | 2650 | 0.921 | 1.50 | 46 | |||
J.VI.21 | 34 | 36 | 918 | 882 | 0.961 | 1.06 | 9 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
84 | Dinamo33 (MHL 7) | 10 | 30 | 333 | 303 | 0.91 | 3.00 | 0 | ||
83 | Dinamo33 (MHL 7) | 6 | 14 | 151 | 137 | 0.907 | 2.33 | 1 | ||
82 | Dinamo33 (MHL 7) | 8 | 28 | 263 | 235 | 0.894 | 3.50 | 0 | ||
81 | Dinamo33 (MHL 7) | 5 | 15 | 150 | 135 | 0.9 | 3.00 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
MHL 7 | 29 | 87 | 897 | 810 | 0.903 | 3.00 | 1 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |