Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Sport (IHL 11) | 34 | 5 | 11 | 16 | +3 | 49 | 22 | 0.0 | 18:40 |
84 | Sport (IHL 11) | 34 | 11 | 8 | 19 | -1 | 67 | 16 | 0.0 | 19:00 |
83 | Sport (IHL 11) | 34 | 8 | 19 | 27 | +40 | 40 | 30 | 0.0 | 18:40 |
82 | Sport (OHL 22) | 34 | 6 | 34 | 40 | +27 | 41 | 8 | 0.0 | 19:20 |
81 | Sport (OHL 22) | 34 | 3 | 23 | 26 | +21 | 23 | 24 | 0.0 | 18:40 |
80 | Sport (OHL 21) | 32 | 6 | 23 | 29 | +20 | 24 | 28 | 0.0 | 19:00 |
79 | Sport (OHL 21) | 34 | 1 | 27 | 28 | +22 | 35 | 20 | 0.0 | 18:40 |
78 | Sport (MHL 6) | 34 | 3 | 13 | 16 | +12 | 31 | 14 | 0.0 | 19:00 |
77 | Sport (IHL 12) | 34 | 1 | 22 | 23 | +15 | 21 | 18 | 0.0 | 19:20 |
76 | Sport (IHL 11) | 34 | 4 | 16 | 20 | +18 | 27 | 20 | 0.0 | 19:20 |
75 | Sport (OHL 22) | 34 | 6 | 15 | 21 | +15 | 31 | 14 | 0.0 | 19:20 |
74 | Sport (OHL 21) | 34 | 2 | 12 | 14 | +21 | 29 | 24 | 0.0 | 19:20 |
73 | Sport (MHL 6) | 34 | 1 | 7 | 8 | -19 | 27 | 8 | 0.0 | 19:20 |
72 | Sport (MHL 6) | 34 | 1 | 14 | 15 | -17 | 13 | 16 | 0.0 | 19:00 |
71 | Sport (MHL 6) | 34 | 1 | 18 | 19 | +7 | 8 | 24 | 0.0 | 18:20 |
70 | Sport (LHL 3) | 34 | 0 | 13 | 13 | -22 | 3 | 18 | 0.0 | 18:40 |
69 | Sport (MHL 3) | 34 | 0 | 19 | 19 | +37 | 7 | 10 | 0.0 | 15:00 |
66 | Metalurg Zhlobin (J.V.14) | 34 | 16 | 66 | 82 | +263 | 25 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 34 | 0 | 13 | 13 | -22 | 3 | 18 | 0.0 | 18:40 | |
MHL 3 | 34 | 0 | 19 | 19 | +37 | 7 | 10 | 0.0 | 15:00 | |
MHL 6 | 136 | 6 | 52 | 58 | -17 | 79 | 62 | 0.0 | 19:00 | |
J.V.14 | 34 | 16 | 66 | 82 | +263 | 25 | 0 | 0.0 | 15:20 | |
IHL 11 | 136 | 28 | 54 | 82 | +60 | 183 | 88 | 0.0 | 19:00 | |
IHL 12 | 34 | 1 | 22 | 23 | +15 | 21 | 18 | 0.0 | 19:20 | |
OHL 21 | 100 | 9 | 62 | 71 | +63 | 88 | 72 | 0.0 | 19:00 | |
OHL 22 | 102 | 15 | 72 | 87 | +63 | 95 | 46 | 0.0 | 19:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | Sport (IHL 11) | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0.0 | 19:20 |
82 | Sport (OHL 22) | 13 | 3 | 3 | 6 | +5 | 14 | 6 | 0.0 | 19:00 |
81 | Sport (OHL 22) | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 7 | 4 | 0.0 | 15:00 |
80 | Sport (OHL 21) | 14 | 2 | 8 | 10 | +11 | 10 | 8 | 0.0 | 18:40 |
79 | Sport (OHL 21) | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 2 | 0.0 | 20:40 |
78 | Sport (MHL 6) | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 2 | 0.0 | 19:00 |
77 | Sport (IHL 12) | 15 | 2 | 16 | 18 | +16 | 10 | 8 | 0.0 | 19:20 |
76 | Sport (IHL 11) | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 9 | 6 | 0.0 | 19:20 |
75 | Sport (OHL 22) | 13 | 0 | 8 | 8 | +15 | 8 | 8 | 0.0 | 19:00 |
74 | Sport (OHL 21) | 15 | 1 | 4 | 5 | +4 | 12 | 4 | 0.0 | 19:00 |
71 | Sport (MHL 6) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 18:00 |
69 | Sport (MHL 3) | 12 | 0 | 1 | 1 | +10 | 3 | 12 | 0.0 | 17:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | +10 | 3 | 12 | 0.0 | 17:00 | |
MHL 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0.0 | 18:40 | |
OHL 21 | 36 | 3 | 14 | 17 | +12 | 26 | 14 | 0.0 | 19:00 | |
OHL 22 | 30 | 3 | 14 | 17 | +19 | 29 | 18 | 0.0 | 18:40 | |
IHL 11 | 17 | 0 | 4 | 4 | -9 | 11 | 12 | 0.0 | 19:20 | |
IHL 12 | 15 | 2 | 16 | 18 | +16 | 10 | 8 | 0.0 | 19:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |