Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
86 | SKA1946Peter (OHL 18) | 30 | 60 | 747 | 687 | 0.92 | 2.00 | 2 | ||
85 | SKA1946Peter (OHL 17) | 34 | 67 | 854 | 787 | 0.922 | 1.97 | 2 | ||
84 | SKA1946Peter (OHL 17) | 34 | 67 | 896 | 829 | 0.925 | 1.97 | 2 | ||
83 | SKA1946Peter (OHL 17) | 34 | 86 | 1086 | 1000 | 0.921 | 2.53 | 1 | ||
82 | SKA1946Peter (OHL 17) | 34 | 85 | 961 | 876 | 0.912 | 2.50 | 1 | ||
81 | SKA1946Peter (MHL 5) | 34 | 116 | 1213 | 1097 | 0.904 | 3.41 | 2 | ||
80 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.00 | 1 | ||
80 | SKA1946Peter (MHL 5) | 19 | 86 | 754 | 668 | 0.886 | 4.53 | 1 | ||
79 | Toronto Maple Leafs (LHL 2) | 34 | 137 | 1093 | 956 | 0.875 | 4.03 | 0 | ||
78 | Karlovy Vary Devils (SHL 1) | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.00 | 1 | ||
78 | Toronto Maple Leafs (MHL 3) | 25 | 43 | 437 | 394 | 0.902 | 1.72 | 4 | ||
77 | Karlovy Vary Devils (SHL 1) | 5 | 3 | 70 | 67 | 0.957 | 0.60 | 3 | ||
76 | Karlovy Vary Devils (SHL 1) | 9 | 18 | 166 | 148 | 0.892 | 2.00 | 2 | ||
75 | Karlovy Vary Devils (SHL 1) | 7 | 21 | 154 | 133 | 0.864 | 3.00 | 1 | ||
74 | koroli bzda (LHL 1) | 30 | 36 | 380 | 344 | 0.905 | 1.20 | 8 | ||
65 | DIE ADLER MANNHEIM (J.III.3) | 19 | 49 | 432 | 383 | 0.887 | 2.58 | 5 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
SHL 1 | 22 | 42 | 394 | 352 | 0.893 | 1.91 | 7 | |||
LHL 1 | 30 | 36 | 380 | 344 | 0.905 | 1.20 | 8 | |||
LHL 2 | 34 | 137 | 1093 | 956 | 0.875 | 4.03 | 0 | |||
MHL 3 | 25 | 43 | 437 | 394 | 0.902 | 1.72 | 4 | |||
MHL 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.00 | 1 | |||
MHL 5 | 53 | 202 | 1967 | 1765 | 0.897 | 3.81 | 3 | |||
J.III.3 | 19 | 49 | 432 | 383 | 0.887 | 2.58 | 5 | |||
OHL 17 | 136 | 305 | 3797 | 3492 | 0.92 | 2.24 | 6 | |||
OHL 18 | 30 | 60 | 747 | 687 | 0.92 | 2.00 | 2 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | SKA1946Peter (OHL 17) | 13 | 22 | 332 | 310 | 0.934 | 1.69 | 2 | ||
84 | SKA1946Peter (OHL 17) | 5 | 14 | 144 | 130 | 0.903 | 2.80 | 0 | ||
83 | SKA1946Peter (OHL 17) | 10 | 28 | 313 | 285 | 0.911 | 2.80 | 1 | ||
82 | SKA1946Peter (OHL 17) | 7 | 21 | 247 | 226 | 0.915 | 3.00 | 0 | ||
78 | Toronto Maple Leafs (MHL 3) | 10 | 27 | 236 | 209 | 0.886 | 2.70 | 0 | ||
77 | Karlovy Vary Devils (SHL 1) | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.00 | 2 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
SHL 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.00 | 2 | |||
MHL 3 | 10 | 27 | 236 | 209 | 0.886 | 2.70 | 0 | |||
OHL 17 | 35 | 85 | 1036 | 951 | 0.918 | 2.43 | 3 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |