Общий | 42 |
Сумма умений | 238 |
Трансферная ... | 325 |
Лидерство | ? |
Форма | 100 |
Мораль | 81 |
Лояльность | 50 Нейтрален |
Потенциал | 8 |
Талант | ? |
Трудолюбие | ? |
Возраст стар... | ? |
Скорость раз... | ? |
Тип | Скоростной |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Мастерство | |
Силовая борьба | |
Скорость | |
Вбрасывания | |
Психология | |
Выносливость | |
Опыт | 3.07 |
Умения | 54% |
Опыт | 0.018 |
Игры | 29 |
Время | 13:20 |
Голы | 1 |
Передачи | 3 |
+/- | +5 |
Броски | 11 |
ШМ | 12 |
Вбрасывания | 0.0% |
Игрок входит в состав национальной сборной Switzerland U18