Общий | 56 |
Сумма умений | 214 |
Трансферная ... | 414 |
Лидерство | ? |
Форма | 100 |
Мораль | 100 |
Лояльность | 50 Нейтрален |
Потенциал | 0 |
Талант | ? |
Трудолюбие | ? |
Возраст стар... | ? |
Скорость раз... | ? |
Ловушка | |
Реакция | |
Мастерство | |
Психология | |
Выносливость | |
Опыт | 38.21 |
Умения | 0% |
Опыт | 0.03 |
Игры | 28 |
Время | 60:20 |
Броски | 834 |
Сейвы | 756 |
Процент | 0.906 |
Голы за игру | 2.79 |
Игры на ноль | 1 |
Игрок входит в состав национальной сборной Finland