Матч

5 0

BOTEV

BORIS

AKHMAT

завершил карьеру

THE COLLEGE

17000
Дата: 2022-07-08
Зрителей: 12765 (75%)
Цена билета: 1.725
Инфо матча
Команда Голы: 1 2 3 Броски: 1 2 3 ШМ
BOTEV 5 0 1 4 47 16 9 22 14
AKHMAT 0 0 0 0 25 7 12 6 8

Три звезды

завершил карьеру

Голы: 3
Передачи: 0
+/-: +3
Время на льду : 15:00
завершил карьеру

Голы: 0
Передачи: 2
+/-: +3
Время на льду : 22:20
завершил карьеру

Сейвы: 42
Процент : 0.894
Время на льду : 60:00
События
Время
PENALTY завершил карьеру2 min
Подножка
0:20
5:20 PENALTY завершил карьеру2 min
Толчок соперника на борт
PENALTY завершил карьеру2 min
Атака в область головы и шеи
25:20
PENALTY завершил карьеру2 min
Грубость
26:40
ЗАМЕНА ВРАТАРЯ Liam "MINEV" на льду 30:00
PENALTY Bengt Winroth2 min
Удар локтем
30:20
PENALTY Liam Nordin2 min
Атака соперника сзади
32:20
GOAL
Щелчок с длинным замахом
завершил карьеру1-0
завершил карьерузавершил карьеру
На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру
35:20 На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру Warden Jeffreys
PENALTY завершил карьеру2 min
Удар локтем
36:20
40:00 PENALTY завершил карьеру2 min
Удар клюшкой
GOAL
Бросок с неудобной руки
завершил карьеру2-0
завершил карьерузавершил карьеру
На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру
46:00 На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру Warden Jeffreys
PENALTY Jakob Bjarneby2 min
Неспортивное поведение
55:40
56:00 PENALTY завершил карьеру2 min
Удар клюшкой
GOAL
Щелчок с коротким замахом
завершил карьеру3-0

На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру
56:20 На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру
GOAL
Подставление
завершил карьеру4-0
завершил карьерузавершил карьеру
На льду: завершил карьеру завершил карьеру Liam Nordin завершил карьеру
57:00 На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру Marek "Pohla"
58:40 PENALTY завершил карьеру2 min
Неправильная атака соперника
PPG
Подставление
завершил карьеру5-0
завершил карьеру
На льду: завершил карьеру завершил карьеру Jakob Bjarneby Artur Gardell завершил карьеру
60:00 На льду: завершил карьеру завершил карьеру завершил карьеру Marek "Pohla"
Статистика команд BOTEV AKHMAT
Броски 47 16-9-22 25 7-12-6
Голы 5 0-1-4 0 0-0-0
Бросков в большинстве 6 1-0-5 14 4-10-0
Голов в большинстве 1 0-0-1 0 0-0-0
Броски в контратаке 1 0-0-1 3 1-1-1
Голы в контратаке 0 0-0-0 0 0-0-0
Заброшенные голы меньшинстве (броски) 0 (0) 0 (0)
Удаление 14 2-10-2 8 2-2-4
Вбрасывания (%) 70 30
Статистика игроков BOTEV AKHMAT
Поз # Игрок Б С % Время Фор
G завершил карьеру 14 14 1.000 30:00 90
G 2 Liam "MINEV" 11 11 1.000 30:00 91
Поз # Игрок Б Г П +/- Время ШМ В % Фор
Линия 1
LD «C» завершил карьеру 0 0 0 +3 26:20 0 0 67
RD завершил карьеру 1 0 2 +3 22:20 4 0 77
RW «A» завершил карьеру 9 3 0 +3 15:00 0 0 85
C завершил карьеру 1 0 0 +3 13:00 0 77 87
LW «A» завершил карьеру 5 0 2 +2 14:00 0 0 86
Линия 2
LD завершил карьеру 0 0 1 +1 10:40 0 0 89
RD завершил карьеру 1 1 0 +1 14:40 0 0 85
RW завершил карьеру 0 0 1 +1 10:40 2 0 89
C 77 Liam Nordin 0 0 0 +1 24:00 2 58 64
LW 88 Bengt Winroth 2 0 0 +0 10:00 2 0 90
Линия 3
LD завершил карьеру 0 0 0 +0 11:20 2 0 89
RD завершил карьеру 1 0 1 +0 11:20 0 0 89
RW завершил карьеру 3 0 0 +0 9:20 0 0 91
C 33 Artur Gardell 3 0 0 +0 11:20 0 79 89
LW завершил карьеру 7 1 0 +0 11:00 0 0 89
Линия 4
LD завершил карьеру 1 0 0 +0 11:40 0 0 88
RD завершил карьеру 0 0 0 +0 11:40 0 0 88
RW 31 Jakob Bjarneby 7 0 0 +0 24:20 2 0 72
C завершил карьеру 2 0 0 +0 11:40 0 77 88
LW завершил карьеру 4 0 0 +0 11:40 0 0 88
Поз # Игрок Б С % Время Фор
G завершил карьеру 47 42 0.894 60:00 71
G завершил карьеру 47 42 0.894 60:00 71
Поз # Игрок Б Г П +/- Время ШМ В % Фор
Линия 1
LD завершил карьеру 0 0 0 -4 20:00 0 0 80
RD завершил карьеру 0 0 0 -3 19:00 0 0 81
RW завершил карьеру 3 0 0 -3 30:20 2 0 21
C завершил карьеру 1 0 0 -3 28:20 0 26 71
LW Warden Jeffreys 4 0 0 -2 16:00 0 0 84
Линия 2
LD завершил карьеру 3 0 0 +0 19:00 2 0 81
RD завершил карьеру 2 0 0 -1 20:00 0 0 79
RW 64 Marek "Pohla" 5 0 0 -1 20:20 0 0 79
C завершил карьеру 1 0 0 -1 10:40 0 56 89
LW завершил карьеру 2 0 0 +0 16:00 0 0 84
Линия 3
LD Tapani Raitio Fahl 0 0 0 +0 9:20 0 0 91
RD завершил карьеру 0 0 0 +0 9:20 0 0 91
RW завершил карьеру 0 0 0 +0 9:20 0 0 91
C завершил карьеру 1 0 0 +0 9:20 0 21 91
LW завершил карьеру 1 0 0 +0 9:00 0 0 91
Линия 4
LD завершил карьеру 0 0 0 +0 11:40 2 0 88
RD завершил карьеру 0 0 0 +0 11:40 0 0 88
RW завершил карьеру 3 0 0 -3 30:20 2 0 21
C завершил карьеру 2 0 0 +0 11:40 2 23 88
LW завершил карьеру 0 0 0 +0 11:40 0 0 88
Тактика BOTEV AKHMAT
Линия Время Тактика Бал Сыг Хим
Первое звено 40 Силовая 6 +20% +32%
Второе звено 40 Силовая 4 +7% +20%
Третье звено 40 Мастерство 6 +20% +30%
Четвертое звено 40 Силовая 4 +7% +32%
Первое 5 на 4 40 Броски от синей +20% +32%
Второе 5 на 4 40 Броски от синей +18% +24%
Первое 4 на 3 40 Карусель +6% +16%
Второе 4 на 3 40 Броски от синей +0% +24%
Первое 4 на 5 40 Квадрат +9% +20%
Второе 4 на 5 40 Опека снайперов +9% +40%
Линия Время Тактика Бал Сыг Хим
Первое звено 40 Мастерство 1 +4% +10%
Второе звено 40 Скоростная 0 +1% +20%
Третье звено 40 Силовая 0 +1% +20%
Четвертое звено 40 Силовая 0 +1% +0%
Первое 5 на 4 60 До верного +4% +16%
Второе 5 на 4 60 Карусель +2% +24%
Первое 4 на 3 60 Броски от синей +7% +24%
Второе 4 на 3 60 До верного +3% +24%
Первое 4 на 5 60 Опека снайперов +7% +10%
Второе 4 на 5 60 Активная защита +3% +20%
Нет сообщений
Loading