Stats

Player Games Goals Assists Points +/- Shots PIM Faceoffs % TOI
Iro Holopainen 34 4 8 12 +40 61 10 65.5 12:40
Uolevi Pitkanen 34 0 11 11 +55 16 122 29.1 47:00
Petri Palmu 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Maximilian Koretnaar 34 0 23 23 +40 8 26 0.0 30:40
Soli Koivusaari 34 8 25 33 +55 55 12 0.0 29:20
Teysto Helovirta 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Matthau Bardy 34 45 14 59 +40 237 2 0.0 14:40
Martins Bers 34 34 17 51 +35 163 6 0.0 15:20
Petteri Kapanen 34 7 22 29 +20 93 24 0.0 25:20
Herman Vinje 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Veynamoinen Martenson 34 0 11 11 0 22 6 0.0 18:40
Lars Kuosmanen 34 5 29 34 +55 27 18 0.0 28:40
Aleksi Puranen 34 1 14 15 +40 8 22 0.0 9:40
Edouard Lemieux 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Teppo Lepisto 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Timu Hamalainen 34 16 15 31 +40 85 6 0.0 13:00
Kol Aho 34 32 30 62 +35 152 6 0.0 21:00
Linus Persson 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Pasi Ruohomaa 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Vieno Intonen 34 31 9 40 +20 206 22 0.0 25:20
Hilliard Bladon 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Vaino Honka 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Player Games Goals Shots Saves Percent GAA Shutouts
Aleksi Nousiainen 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Topi Panula 34 47 570 523 0.918 1.38 12
Frederik vonKlenau 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Kastaa Honkonen 34 24 182 158 0.868 0.71 17
Loading