Player Games Goals Assists Points +/- Shots PIM Faceoffs % TOI
Riku Lehtinen 34 2 9 11 +16 32 46 51.8 20:20
Jean-Francois Birbaum 34 7 23 30 +4 59 32 50.7 21:20
Denis Maucomble 34 6 8 14 +14 50 22 50.9 18:40
Otto Kuljuntausta 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Anders Holm 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Arnold Karpov 34 1 21 22 +4 29 20 0.0 21:20
Robert Etlar 34 1 18 19 +16 12 38 0.0 20:20
Frederik Dalhauser 34 2 11 13 +14 20 18 0.0 18:20
Kastaa Teravainen 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Aku "FinskiList" 33 2 14 16 +15 54 18 0.0 16:20
Radim Srdinko 34 28 11 39 +4 205 24 0.0 19:40
Reino Kuula 34 29 15 44 +16 236 16 0.0 19:00
Sinikka Kemppainen 1 0 0 0 -1 1 0 0.0 15:40
Raatikainen Siikonen 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Gaston Streit 33 1 16 17 +13 30 22 0.0 18:20
Ercole Muzio 24 2 6 8 +1 21 14 0.0 18:20
Manuel Virtsetti 34 2 14 16 +16 21 16 0.0 20:20
Iiro Hintz 11 0 5 5 +4 0 8 0.0 18:40
Topias Lindell 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Armas Tuohimaa 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Erasmo Nimigon 34 8 20 28 +4 112 20 0.0 21:20
Altti Maenpaa 34 45 14 59 +14 295 10 0.0 21:20
Yosif Kviesis 34 10 9 19 +16 94 12 0.0 17:40
Reidzho Siikasaari 0 0 0 0 +0 0 0 00.0 00.00
Player Games Goals Shots Saves Percent GAA Shutouts
Perttu Taneli 1 2 18 16 0.889 2.00 0
Linus Ramo 34 91 859 768 0.894 2.68 1
Topi Panula 0 0 0 0 0.000 0.00 0
Loading