Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | traktor chel (LHL 2) | 2 | 4 | 23 | 19 | 0.826 | 2.00 | 0 | ||
85 | Subz57 (J.VI.2) | 34 | 2 | 40 | 38 | 0.95 | 0.06 | 32 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
LHL 2 | 2 | 4 | 23 | 19 | 0.826 | 2.00 | 0 | |||
J.VI.2 | 34 | 2 | 40 | 38 | 0.95 | 0.06 | 32 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
87 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 4 | 3 | 40 | 37 | 0.925 | 0.75 | 2 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 4 | 3 | 40 | 37 | 0.925 | 0.75 | 2 |