Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
89 | New York Islanders (LHL 1) | 4 | 16 | 155 | 139 | 0.897 | 4.00 | 0 | ||
83 | New York Islanders (J.II.1) | 34 | 122 | 969 | 847 | 0.874 | 3.59 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
LHL 1 | 4 | 16 | 155 | 139 | 0.897 | 4.00 | 0 | |||
J.II.1 | 34 | 122 | 969 | 847 | 0.874 | 3.59 | 0 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.857 | 1.00 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.857 | 1.00 | 0 |