Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Minnesota North Stars (LHL 1) | 5 | 2 | 2 | 4 | +5 | 17 | 4 | 0.0 | 15:20 |
85 | Minnesota North Stars (LHL 1) | 34 | 12 | 9 | 21 | -15 | 78 | 14 | 0.0 | 15:20 |
84 | Minnesota North Stars (MHL 2) | 13 | 5 | 12 | 17 | +15 | 58 | 4 | 0.0 | 15:00 |
82 | Дагдизель (J.V.1) | 34 | 69 | 18 | 87 | +39 | 174 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 1 | 39 | 14 | 11 | 25 | -10 | 95 | 18 | 0.0 | 15:20 | |
MHL 2 | 13 | 5 | 12 | 17 | +15 | 58 | 4 | 0.0 | 15:00 | |
J.V.1 | 34 | 69 | 18 | 87 | +39 | 174 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Minnesota North Stars (MHL 2) | 13 | 5 | 6 | 11 | +12 | 51 | 14 | 0.0 | 16:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | +12 | 51 | 14 | 0.0 | 16:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |