Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Himik Warriors (LHL 4) | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:40 |
85 | Himik Warriors (MHL 8) | 34 | 5 | 26 | 31 | +54 | 30 | 8 | 0.0 | 16:20 |
84 | Himik Warriors (LHL 4) | 34 | 2 | 14 | 16 | 0 | 25 | 10 | 0.0 | 16:20 |
83 | Himik Warriors (MHL 7) | 34 | 6 | 17 | 23 | +45 | 29 | 8 | 0.0 | 13:20 |
82 | Himik Warriors (MHL 7) | 22 | 0 | 12 | 12 | +26 | 22 | 10 | 0.0 | 25:20 |
79 | Himik Warriors (MHL 7) | 34 | 2 | 13 | 15 | +13 | 14 | 4 | 0.0 | 17:00 |
78 | Himik Warriors (MHL 7) | 19 | 2 | 3 | 5 | +3 | 5 | 12 | 0.0 | 14:20 |
73 | PupS0iD (J.VI.23) | 34 | 31 | 99 | 130 | +417 | 51 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 4 | 36 | 2 | 15 | 17 | +1 | 26 | 10 | 0.0 | 16:40 | |
MHL 7 | 109 | 10 | 45 | 55 | +87 | 70 | 34 | 0.0 | 17:00 | |
MHL 8 | 34 | 5 | 26 | 31 | +54 | 30 | 8 | 0.0 | 16:20 | |
J.VI.23 | 34 | 31 | 99 | 130 | +417 | 51 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Himik Warriors (MHL 8) | 9 | 0 | 3 | 3 | +4 | 5 | 6 | 0.0 | 15:40 |
83 | Himik Warriors (MHL 7) | 13 | 1 | 11 | 12 | +10 | 16 | 0 | 0.0 | 17:00 |
82 | Himik Warriors (MHL 7) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 12:00 |
79 | Himik Warriors (MHL 7) | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:40 |
78 | Himik Warriors (MHL 7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 7 | 25 | 1 | 15 | 16 | +9 | 23 | 0 | 0.0 | 15:40 | |
MHL 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | +4 | 5 | 6 | 0.0 | 15:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |