Venedict Gratchev [изменить nick], 29 (id: 593547) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 590 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 187 см | Вес: | 98 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 209 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 247 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Venedict Gratchev [изменить nick], 29 (id: 593547) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 590 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 187 см | Вес: | 98 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 209 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 247 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurt Berend [изменить nick], 28 (id: 795946) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 507 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 182 см | Вес: | 89 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 208 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 258 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Звездная болезнь (5) | Потенциал: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 109 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurt Berend [изменить nick], 28 (id: 795946) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 507 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 182 см | Вес: | 89 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 208 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 258 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Звездная болезнь (5) | Потенциал: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 109 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rudolf Munkelt «A» [изменить nick], 28 (id: 772651) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 686 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 182 см | Вес: | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 223 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 267 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 122 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rudolf Munkelt «A» [изменить nick], 28 (id: 772651) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 686 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 182 см | Вес: | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 223 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 267 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 122 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Borimir Vitvinin [изменить nick], 20 (id: 858415) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 202 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 186 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 196 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 214 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Нейтральный (3) | Потенциал: | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() | Трансферная ценность: | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Borimir Vitvinin [изменить nick], 20 (id: 858415) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 202 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 186 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 196 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 214 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Нейтральный (3) | Потенциал: | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() | Трансферная ценность: | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Jean-Baptiste Dal-Monte [изменить nick], 29 (id: 775335) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 574 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 177 см | Вес: | 81 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 205 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 252 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Молчаливый (2) | Потенциал: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Jean-Baptiste Dal-Monte [изменить nick], 29 (id: 775335) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 574 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 177 см | Вес: | 81 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 205 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 252 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Молчаливый (2) | Потенциал: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Konrad Kroningssvard [изменить nick], 29 (id: 774745) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 533 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 177 см | Вес: | 88 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 222 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 123 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Konrad Kroningssvard [изменить nick], 29 (id: 774745) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 533 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 177 см | Вес: | 88 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 222 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 123 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Greger Blixt "Greger" [изменить nick], 29 (id: 772396) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 746 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 175 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 222 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 274 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Звездная болезнь (5) | Потенциал: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Greger Blixt "Greger" [изменить nick], 29 (id: 772396) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | уфа | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 746 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 175 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 222 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 274 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Звездная болезнь (5) | Потенциал: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() ![]() ![]() | Трансферная ценность: | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Georgiy Ostrogorsky | 18 | 30 | ![]() | 140 | 145 | 62 | 4 | 70 | 70 |
| ||||||||||||||||||||||
Умения |
---|
![]() | Georgiy Ostrogorsky | 18 | 30 | ![]() | 140 | 145 | 62 | 4 | 70 | 70 |
| ||||||||||||||||||||||
Умения |
---|
![]() | Menu Hübl | 23 | 5 | ![]() | 200 | 223 | 71 |
Сумма умений: | 200 | Индекс полезности: | 223 | Трансферная ценность: | 71 |
Потенциал: | 5 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 27 |
Трудолюбие: | 28 | Возраст старения: | 34 | Скорость развития: | 3 |
![]() | David Knuth | 23 | 5 | ![]() | 206 | 246 | 107 |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | David Knuth | 23 | 5 | ![]() | 206 | 246 | 107 |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alois Haider [изменить nick], 25 (id: 808331) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Команда: | Catanzaro | Позиция: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() |
Зарплата: | 206 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 177 см | Вес: | 76 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 193 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 209 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Звездная болезнь (5) | Потенциал: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() |
Трансферная ценность: | 45 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Alois Haider [изменить nick], 25 (id: 808331) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Команда: | Catanzaro | Позиция: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() |
Зарплата: | 206 | |||||||||||||||||||||||||
Рост: | 177 см | Вес: | 76 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 193 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 209 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Характер: | Звездная болезнь (5) | Потенциал: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | ![]() |
Трансферная ценность: | 45 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Sakari Lehtonen | 26 | 3 | ![]() | 220 | 240 | 92 | 3 | 245 | 245 | ![]() |
Потенциал: | 3 | Тип: | Скоростной | Талант (ОРУ): | 30 |
Трудолюбие: | 28 | Возраст старения: | 33 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Koloman Kerestes | 24 | 3 | ![]() | 217 | 251 | 107 | 5 | 282 | 282 | ![]() |
Потенциал: | 3 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 30 |
Трудолюбие: | 30 | Возраст старения: | 29 | Скорость развития: | 1 |
![]() | Markku Uusivirta | 23 | 5 | ![]() | 202 | 217 | 61 | 5 | 221 | 133 |
Потенциал: | 5 | Тип: | Снайпер | Талант (ОРУ): | 29 |
Трудолюбие: | 27 | Возраст старения: | 35 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Leif Backman | 19 | 15 | ![]() | 184 | 189 | 63 | 3 | 101 | 101 |
Потенциал: | 15 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 30 |
Трудолюбие: | 29 | Возраст старения: | 29 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Tapio Kuula | 19 | 16 | ![]() | 177 | 182 | 56 | 2 | 92 | 92 |
Потенциал: | 16 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 28 |
Трудолюбие: | 30 | Возраст старения: | 31 | Скорость развития: | 1 |
![]() | Kirsi Kuosmanen | 21 | 13 | ![]() | 178 | 193 | 57 | 2 | 100 | 101 |
Потенциал: | 13 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 29 |
Трудолюбие: | 28 | Возраст старения: | 34 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Sakari Lehtonen | 26 | 3 | ![]() | 220 | 240 | 92 | 3 | 245 | 245 | ![]() |
Потенциал: | 3 | Тип: | Скоростной | Талант (ОРУ): | 30 |
Трудолюбие: | 28 | Возраст старения: | 33 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Koloman Kerestes | 24 | 3 | ![]() | 217 | 251 | 107 | 5 | 282 | 282 | ![]() |
Потенциал: | 3 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 30 |
Трудолюбие: | 30 | Возраст старения: | 29 | Скорость развития: | 1 |
![]() | Markku Uusivirta | 23 | 5 | ![]() | 202 | 217 | 61 | 5 | 221 | 133 |
Потенциал: | 5 | Тип: | Снайпер | Талант (ОРУ): | 29 |
Трудолюбие: | 27 | Возраст старения: | 35 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Leif Backman | 19 | 15 | ![]() | 184 | 189 | 63 | 3 | 101 | 101 |
Потенциал: | 15 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 30 |
Трудолюбие: | 29 | Возраст старения: | 29 | Скорость развития: | 2 |
![]() | Tapio Kuula | 19 | 16 | ![]() | 177 | 182 | 56 | 2 | 92 | 92 |
Потенциал: | 16 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 28 |
Трудолюбие: | 30 | Возраст старения: | 31 | Скорость развития: | 1 |
![]() | Kirsi Kuosmanen | 21 | 13 | ![]() | 178 | 193 | 57 | 2 | 100 | 101 |
Потенциал: | 13 | Тип: | Мастер | Талант (ОРУ): | 29 |
Трудолюбие: | 28 | Возраст старения: | 34 | Скорость развития: | 2 |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Louis Peck | ![]() |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Gigi Caldini | ![]() |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernt Svensson | ![]() |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Topper Irons | ![]() |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Hugo Klavina | ![]() |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Dzintars Vitols | 19 | 16 | ![]() | 182 | 192 | 72 | 5 | 110 | 110 | |||||
![]() | Dave Gobbi | 20 | 11 | ![]() | 180 | 199 | 60 |
![]() | Greedy Love | 25 | 5 | ![]() | 205 | 218 |
![]() | Niels Westergaard | 19 | 20 | ![]() | 170 | 178 |
![]() | Niels Westergaard | 19 | 20 | ![]() | 170 | 178 |
![]() | Sebastian Freso | 19 | 14 | ![]() | 184 | 192 | 63 | 4 | 107 | 107 |
![]() | Edmund Whelan «C» | 34 | 0 | ![]() | 261 | 332 | 173 | 2 | 1294 | 1294 | ![]() |
![]() | Mitrofan Kalinowski | 27 | 3 | ![]() | 212 | 241 | 93 | 4 | 433 | 433 | ![]() ![]() |
![]() | Hampus Hedlund | 23 | 5 | ![]() | 213 | 234 | 91 | 4 | 243 | 243 | ![]() |
![]() | Eino Backman | 23 | 8 | ![]() | 196 | 217 | 72 | 5 | 132 | 133 |
![]() | Fritiof Agerskov | 18 | 25 | ![]() | 154 | 160 | 64 | 5 | 81 | 83 |
![]() | Leena Martenson | 25 | 5 | ![]() | 199 | 218 | 61 | 4 | 129 | 129 |
![]() | Pelle "Rasmus" | 26 | 5 | ![]() | 204 | 227 | 75 | 4 | 231 | 231 | ![]() |
![]() | Adolph Joyce | 27 | 2 | ![]() | 224 | 292 | 145 | 1 | 317 | 317 | ![]() |
![]() | Emil Mnacko | 29 | 2 | ![]() | 228 | 263 | 116 | 5 | 306 | 306 | ![]() |
![]() | Etienne Cohen | 30 | 1 | ![]() | 218 | 243 | 89 | 3 | 250 | 250 | ![]() |
![]() | Wilhelm Hansson | 27 | 3 | ![]() | 221 | 260 | 115 | 4 | 290 | 290 | ![]() |
![]() | Sebastian Freso | 19 | 14 | ![]() | 184 | 192 | 63 | 4 | 107 | 107 |
![]() | Edmund Whelan «C» | 34 | 0 | ![]() | 261 | 332 | 173 | 2 | 1294 | 1294 | ![]() |
![]() | Mitrofan Kalinowski | 27 | 3 | ![]() | 212 | 241 | 93 | 4 | 433 | 433 | ![]() ![]() |
![]() | Hampus Hedlund | 23 | 5 | ![]() | 213 | 234 | 91 | 4 | 243 | 243 | ![]() |
![]() | Eino Backman | 23 | 8 | ![]() | 196 | 217 | 72 | 5 | 132 | 133 |
![]() | Fritiof Agerskov | 18 | 25 | ![]() | 154 | 160 | 64 | 5 | 81 | 83 |
![]() | Leena Martenson | 25 | 5 | ![]() | 199 | 218 | 61 | 4 | 129 | 129 |
![]() | Pelle "Rasmus" | 26 | 5 | ![]() | 204 | 227 | 75 | 4 | 231 | 231 | ![]() |
![]() | Adolph Joyce | 27 | 2 | ![]() | 224 | 292 | 145 | 1 | 317 | 317 | ![]() |
![]() | Emil Mnacko | 29 | 2 | ![]() | 228 | 263 | 116 | 5 | 306 | 306 | ![]() |
![]() | Etienne Cohen | 30 | 1 | ![]() | 218 | 243 | 89 | 3 | 250 | 250 | ![]() |
![]() | Wilhelm Hansson | 27 | 3 | ![]() | 221 | 260 | 115 | 4 | 290 | 290 | ![]() |
![]() | Matthew Parker | 30 | 1 | ![]() | 192 | 227 | 61 | 1 |
![]() | Varlaam "Bobr" | 27 | 1 | ![]() | 128 | 247 | 97 | 4 |
![]() | Francois Rau | 24 | 4 | ![]() | 217 | 241 | 99 | 5 |
![]() | Valdemar Lipponen | 21 | 9 | ![]() | 111 | 212 | 71 | 5 |
![]() | Ludwig Scholde | 18 | 19 | ![]() | 96 | 172 | 56 | 3 |
![]() | Hugo Kopriva | 18 | 20 | ![]() | 94 | 165 | 50 | 5 |
![]() | Antero Sorsakoski | 18 | 25 | ![]() | 149 | 149 | 47 |
![]() | David Lycenko | 17 | 33 | ![]() | 70 | 121 | 44 | 5 |
![]() | Andrey Sych | 17 | 38 | ![]() | 109 | 109 | 47 | 5 |
![]() | Skala Tokos | 17 | 39 | ![]() | 98 | 95 | 33 | 5 |
![]() | Matthew Parker | 30 | 1 | ![]() | 192 | 227 | 61 | 1 |
![]() | Varlaam "Bobr" | 27 | 1 | ![]() | 128 | 247 | 97 | 4 |
![]() | Francois Rau | 24 | 4 | ![]() | 217 | 241 | 99 | 5 |
![]() | Valdemar Lipponen | 21 | 9 | ![]() | 111 | 212 | 71 | 5 |
![]() | Ludwig Scholde | 18 | 19 | ![]() | 96 | 172 | 56 | 3 |
![]() | Hugo Kopriva | 18 | 20 | ![]() | 94 | 165 | 50 | 5 |
![]() | Antero Sorsakoski | 18 | 25 | ![]() | 149 | 149 | 47 |
![]() | David Lycenko | 17 | 33 | ![]() | 70 | 121 | 44 | 5 |
![]() | Andrey Sych | 17 | 38 | ![]() | 109 | 109 | 47 | 5 |
![]() | Skala Tokos | 17 | 39 | ![]() | 98 | 95 | 33 | 5 |