Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Erwin Zippe | 33 |
LD | Vadim Freed | 36 |
RD | Svetoslav Kadtsyn | 43 |
RW | Vendelin Kantner | 40 |
C | Jean-Jacques Gajewski | 36 |
LW | Reagan Pennington | 32 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |