Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Imeli Honkonen | 28 |
LD | Meynayo Pulkkinen | 37 |
RD | Siegfried Schiegl | 29 |
RW | Yip Mamane | 38 |
C | Alexander Kokkonen | 37 |
LW | Byerly Kastagir | 33 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |