Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Pitari Puljujarvi | 37 |
LD | Rihards Andersons | 51 |
RD | Ghino Romeo | 55 |
RW | Alfred Martinsson | 51 |
C | Agnello Rodgers | 54 |
LW | Rudolfs Kulda | 53 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |