Имя | Общая | |
---|---|---|
G | David Ricard | 31 |
LD | Stanley Spicer | 36 |
RD | Kasti Kekkonen | 40 |
RW | Robert Berntsen | 38 |
C | Kusti Peitsamo | 41 |
LW | Simon deQuervain | 35 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |