Менеджер | нет |
Арена | VOSTOK PLAZA |
Лига | OHL 23 Запад14 место |
Популярность | 104 |
Спонсор | нет |
Деньги | 608,978 |
Очки ускорения | 309 |
Рейтинг организации | 26 (1555 место) |
Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Hugo Lindstrom | 29 |
LD | Kolbein Orjaster | 34 |
RD | Ilidzhumala Manninen | 35 |
RW | Nikanor Kozlowski | 32 |
C | Jose Perdonnet | 39 |
LW | Egon Hofler | 39 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |