Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Leonid Tikhov | 29 |
LD | Cedric Rustow | 33 |
RD | Lorenz Harrison | 41 |
RW | Vendelin Vilasek | 31 |
C | Bjornstjerne Jonsson | 39 |
LW | Lassi Vuoriheimo | 44 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |