Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Aron Lindqvist | 26 |
LD | Sereno DAgostino | 29 |
RD | Quentin Beaudoin | 31 |
RW | Lubor Sailer | 34 |
C | Philipp Maurer | 39 |
LW | Michael Jenik | 39 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |