Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
33 | Poroshokers (LHL 2) | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 24 | 0.0 | 13:00 |
32 | Poroshokers (MHL 4) | 22 | 5 | 18 | 23 | +63 | 58 | 10 | 0.0 | 13:20 |
31 | Poroshokers (MHL 4) | 33 | 54 | 42 | 96 | +91 | 276 | 10 | 0.0 | 16:20 |
30 | Poroshokers (LHL 4) | 21 | 58 | 52 | 110 | +133 | 177 | 4 | 0.0 | 16:00 |
29 | Poroshokers (LHL 4) | 34 | 102 | 88 | 190 | +276 | 279 | 4 | 0.0 | 15:20 |
28 | Poroshokers (LHL 4) | 34 | 65 | 84 | 149 | +179 | 257 | 16 | 0.0 | 15:40 |
27 | Poroshokers (LHL 4) | 34 | 104 | 79 | 183 | +251 | 315 | 4 | 0.0 | 16:40 |
26 | Poroshokers (LHL 4) | 34 | 98 | 114 | 212 | +259 | 272 | 2 | 0.0 | 15:40 |
25 | SuperSonic (III.9) | 24 | 72 | 36 | 108 | +113 | 229 | 6 | 0.0 | 17:00 |
24 | SuperSonic (III.9) | 34 | 59 | 54 | 113 | +134 | 227 | 32 | 0.0 | 17:20 |
23 | SuperSonic (III.9) | 14 | 14 | 7 | 21 | +26 | 45 | 14 | 0.0 | 16:40 |
22 | HK Gazovik (SHL 2) | 17 | 3 | 0 | 3 | -3 | 23 | 18 | 0.0 | 11:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | -3 | 23 | 18 | 0.0 | 11:40 | |
LHL 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 24 | 0.0 | 13:00 | |
LHL 4 | 157 | 427 | 417 | 844 | +1098 | 1300 | 30 | 0.0 | 16:00 | |
III.9 | 72 | 145 | 97 | 242 | +273 | 501 | 52 | 0.0 | 17:00 | |
MHL 4 | 55 | 59 | 60 | 119 | +154 | 334 | 20 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
32 | Poroshokers (MHL 4) | 14 | 3 | 1 | 4 | -1 | 22 | 16 | 0.0 | 15:40 |
31 | Poroshokers (MHL 4) | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 20 | 0 | 0.0 | 15:20 |
30 | Poroshokers (LHL 4) | 11 | 1 | 1 | 2 | +1 | 24 | 4 | 0.0 | 14:20 |
29 | Poroshokers (LHL 4) | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 | 6 | 0.0 | 15:40 |
28 | Poroshokers (LHL 4) | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 2 | 0.0 | 17:00 |
27 | Poroshokers (LHL 4) | 13 | 12 | 5 | 17 | +14 | 52 | 2 | 0.0 | 17:20 |
26 | Poroshokers (LHL 4) | 9 | 10 | 18 | 28 | +31 | 48 | 4 | 0.0 | 16:20 |
25 | Poroshokers (LHL 4) | 12 | 9 | 18 | 27 | +38 | 39 | 0 | 0.0 | 12:00 |
24 | SuperSonic (III.9) | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 27 | 6 | 0.0 | 19:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
III.9 | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 27 | 6 | 0.0 | 19:40 | |
LHL 4 | 57 | 35 | 47 | 82 | +82 | 197 | 18 | 0.0 | 15:20 | |
MHL 4 | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 42 | 16 | 0.0 | 15:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |