Контракты

Общие показатели

Игроков в команде + предложения СА: 28 + 1

Зарплатная ведомость / Потолок зарплат: 17679 / 26000

Игроков в фарм-клубе (всего доступно мест): 0 (6)

Расходы на зарплаты : 13436

Расходы на зарплаты в следующем сезоне : 13436

Поз Имя Воз Пот Нац ОБЩ СУ ТЦ Лоя Зве Зар Фарм СК Кон Звенья Лид Роль ТР Дней Сбо
C J. Marik 27 2 51 299 214 50 1441 1 1441 ? 37
C A. Tymanovich 24 3 44 261 78 50 801 1 801 ? A1 30
C R. Melzer 21 5 42 245 88 50 321 1 321* ? 35
C J. Thisted 20 6 42 253 127 50 706 1 706 ? 34
G K. Sjogren 25 4 40 178 56 50 624 0 - 0
G X. Fletcher 21 5 34 154 40 50 285 1 285 35
G L. Plüss 18 9 27 121 12 50 134 1 134* 0
LD V. Gverrazzi 22 5 43 244 141 50 730 1 730 ? 32
LD V. Siikonen 21 6 43 246 117 50 687 1 687* ? 36
LD R. Neurath 20 6 40 219 91 50 202 0 - ? 38
LD C. Pegot 20 6 40 223 91 50 479 1 479 ? 32
LD J. Hehr 19 6 39 225 68 50 110 3 110 ? 0
LW H. Schrattenthaler 25 2 41 218 34 50 645 1 645 ? 36
LW K. Magnusson 23 4 44 237 109 50 857 1 857* ? 36
LW D. Lesnichiy 22 5 47 261 230 50 1175 1 1175 ? C 37
LW H. Peter 20 6 42 231 95 50 200 0 - ? 30
LW S. Savinainen 20 7 40 216 117 50 202 1 202* ? A2 34
LW Z. Charnou 18 21 30 172 196 50 202 1 202* ? Н 0
RD F. Fretter 25 4 49 268 242 50 1275 1 1275* ? 36
RD E. Poisson 22 4 46 233 125 50 925 1 925 ? 31
RD C. Buciarski 21 6 45 242 273 50 1000 1 1000 ? 32
RD K. Petersen 20 5 38 216 30 50 511 2 511* ? 38
RD J. Arnason 18 17 31 178 100 50 230 1 230* ? 0
RW O. Nedreaas 25 3 46 262 129 50 990 1 990 ? 36
RW P. Sondors 22 5 44 242 129 50 760 1 760* ? 35
RW K. Angerborn 22 5 44 255 146 50 830 1 830 ? 35
RW N. Temple 21 6 44 253 139 50 846 3 846 ? 0
RW A. Vivanti 19 6 38 224 64 50 511 2 511* ? 37
Поз Имя Воз Пот Нац ОБЩ СУ ТЦ Лоя Зве Зар Фарм СК Кон Звенья Лид Роль ТР Дней Сбо
Loading