Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
88 | Daugava Riga (MHL 2) | 12 | 3 | 1 | 4 | +1 | 26 | 2 | 0.0 | 11:20 |
88 | Golden Knights (MHL 3) | 7 | 3 | 2 | 5 | +9 | 24 | 6 | 0.0 | 17:20 |
87 | Florida Panthers (J.IV.7) | 34 | 34 | 36 | 70 | +115 | 153 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | +1 | 26 | 2 | 0.0 | 11:20 | |
MHL 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | +9 | 24 | 6 | 0.0 | 17:20 | |
J.IV.7 | 34 | 34 | 36 | 70 | +115 | 153 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |