Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
89 | Laval Rocket (MHL 4) | 4 | 10 | 1 | 11 | +6 | 30 | 2 | 0.0 | 19:00 |
88 | Laval Rocket (LHL 2) | 34 | 4 | 1 | 5 | -46 | 85 | 18 | 0.0 | 15:00 |
87 | Vancouver Canucks (J.I.1) | 34 | 8 | 13 | 21 | 0 | 95 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 2 | 34 | 4 | 1 | 5 | -46 | 85 | 18 | 0.0 | 15:00 | |
MHL 4 | 4 | 10 | 1 | 11 | +6 | 30 | 2 | 0.0 | 19:00 | |
J.I.1 | 34 | 8 | 13 | 21 | 0 | 95 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |