Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | Sport (OHL 21) | 22 | 84 | 676 | 592 | 0.876 | 3.82 | 0 | ||
87 | 26 | 103 | 788 | 685 | 0.869 | 3.96 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 21 | 48 | 187 | 1464 | 1277 | 0.872 | 3.90 | 0 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |