Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
89 | flying crocodiles (OHL 4) | 19 | 1 | 5 | 6 | -2 | 6 | 4 | 0.0 | 19:20 |
88 | flying crocodiles (OHL 4) | 34 | 1 | 2 | 3 | -20 | 6 | 30 | 0.0 | 12:40 |
87 | flying crocodiles (OHL 4) | 34 | 1 | 9 | 10 | -3 | 14 | 12 | 0.0 | 19:20 |
86 | flying crocodiles (OHL 4) | 34 | 0 | 10 | 10 | +4 | 9 | 14 | 0.0 | 19:00 |
85 | 34 | 0 | 16 | 16 | -4 | 4 | 6 | 0.0 | 19:20 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 4 | 155 | 3 | 42 | 45 | -25 | 39 | 66 | 0.0 | 17:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | flying crocodiles (OHL 4) | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 2 | 0.0 | 22:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 2 | 0.0 | 22:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |