Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | New York Masters (OHL 23) | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 | 2 | 56.0 | 19:00 |
85 | New York Masters (OHL 23) | 34 | 6 | 8 | 14 | 0 | 82 | 20 | 56.3 | 19:20 |
84 | 34 | 10 | 12 | 22 | 0 | 93 | 14 | 56.5 | 19:20 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 23 | 73 | 17 | 25 | 42 | -1 | 184 | 36 | 56.4 | 19:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 | 4 | 65.3 | 19:20 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 | 4 | 65.3 | 19:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |