Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Anaheim Ducks (MHL 6) | 2 | 2 | 1 | 3 | +6 | 3 | 2 | 0.0 | 11:00 |
85 | Anaheim Ducks (LHL 3) | 30 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22 | 16 | 0.0 | 13:00 |
83 | Leipzig (J.III.2) | 34 | 11 | 23 | 34 | +66 | 85 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 30 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22 | 16 | 0.0 | 13:00 | |
MHL 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | +6 | 3 | 2 | 0.0 | 11:00 | |
J.III.2 | 34 | 11 | 23 | 34 | +66 | 85 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 2 | 0.0 | 10:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 2 | 0.0 | 10:40 |