Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Gefest (MHL 1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.0 | 14:00 |
85 | 10 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 0 | 45.1 | 14:40 | |
84 | USSR (LHL 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 29.5 | 12:20 |
83 | Dyadkovo Ryazan (J.III.1) | 34 | 38 | 12 | 50 | +44 | 108 | 0 | 63.9 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 29.5 | 12:20 | |
LHL 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 0 | 45.1 | 14:40 | |
MHL 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.0 | 14:00 | |
J.III.1 | 34 | 38 | 12 | 50 | +44 | 108 | 0 | 63.9 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 54.8 | 8:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 54.8 | 8:40 |