Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | TitanovieKoroli (OHL 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 2 | 0.0 | 19:40 |
85 | TitanovieKoroli (OHL 4) | 34 | 1 | 9 | 10 | -7 | 25 | 12 | 0.0 | 19:20 |
84 | TitanovieKoroli (OHL 4) | 34 | 2 | 7 | 9 | -6 | 21 | 16 | 0.0 | 19:20 |
83 | TitanovieKoroli (OHL 4) | 34 | 3 | 11 | 14 | -2 | 31 | 16 | 0.0 | 19:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 4 | 104 | 6 | 27 | 33 | -21 | 78 | 46 | 0.0 | 19:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | TitanovieKoroli (OHL 4) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0.0 | 20:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0.0 | 20:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |