Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Reptors Jets (IHL 15) | 8 | 4 | 1 | 5 | -4 | 35 | 4 | 0.0 | 15:40 |
85 | Reptors Jets (IHL 15) | 34 | 17 | 7 | 24 | -4 | 150 | 16 | 0.0 | 15:00 |
84 | Reptors Jets (IHL 15) | 34 | 12 | 7 | 19 | -19 | 139 | 8 | 0.0 | 15:00 |
83 | Reptors Jets (IHL 15) | 34 | 16 | 12 | 28 | -8 | 130 | 12 | 0.0 | 15:20 |
82 | Reptors Jets (IHL 15) | 34 | 9 | 5 | 14 | -15 | 80 | 8 | 0.0 | 15:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 15 | 144 | 58 | 32 | 90 | -50 | 534 | 48 | 0.0 | 15:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | Reptors Jets (IHL 15) | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11 | 0 | 0.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11 | 0 | 0.0 | 14:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |