Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Detroit Spiders (OHL 31) | 34 | 17 | 8 | 25 | -3 | 116 | 24 | 49.5 | 19:00 |
84 | Detroit Spiders (OHL 31) | 34 | 13 | 8 | 21 | -19 | 99 | 20 | 50.2 | 19:40 |
83 | Detroit Spiders (OHL 31) | 34 | 11 | 7 | 18 | -3 | 84 | 22 | 50.1 | 19:20 |
82 | Detroit Spiders (OHL 31) | 34 | 5 | 4 | 9 | -5 | 63 | 18 | 50.8 | 11:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 31 | 136 | 46 | 27 | 73 | -30 | 362 | 84 | 50.1 | 17:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | Detroit Spiders (OHL 31) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | 45.0 | 19:20 |
82 | Detroit Spiders (OHL 31) | 9 | 3 | 1 | 4 | +2 | 22 | 6 | 49.7 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 31 | 17 | 3 | 3 | 6 | +2 | 41 | 14 | 47.5 | 17:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |