Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Toronto Maple Leafs (MHL 3) | 30 | 18 | 26 | 44 | +45 | 128 | 24 | 62.3 | 17:20 |
85 | Toronto Maple Leafs (MHL 3) | 34 | 24 | 16 | 40 | +46 | 126 | 26 | 58.8 | 17:20 |
84 | Toronto Maple Leafs (LHL 2) | 34 | 12 | 4 | 16 | -4 | 85 | 36 | 43.4 | 17:20 |
83 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 34 | 12 | 19 | 31 | +41 | 80 | 38 | 47.1 | 19:20 |
82 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 34 | 15 | 21 | 36 | +62 | 65 | 36 | 46.8 | 18:20 |
81 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 33 | 9 | 14 | 23 | +31 | 48 | 28 | 35.2 | 19:00 |
78 | HC Pozornye Shmygy (J.II.1) | 34 | 8 | 9 | 17 | -22 | 32 | 0 | 40.1 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 2 | 34 | 12 | 4 | 16 | -4 | 85 | 36 | 43.4 | 17:20 | |
MHL 3 | 64 | 42 | 42 | 84 | +91 | 254 | 50 | 60.4 | 17:20 | |
MHL 4 | 101 | 36 | 54 | 90 | +134 | 193 | 102 | 43.1 | 19:00 | |
J.II.1 | 34 | 8 | 9 | 17 | -22 | 32 | 0 | 40.1 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Toronto Maple Leafs (MHL 3) | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 | 2 | 57.5 | 18:00 |
83 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 12 | 3 | 4 | 7 | +6 | 23 | 6 | 40.8 | 16:40 |
82 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 6 | 4 | 1 | 5 | +4 | 15 | 6 | 30.3 | 19:40 |
81 | Toronto Maple Leafs (MHL 4) | 6 | 2 | 3 | 5 | +8 | 10 | 14 | 30.0 | 18:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 4 | 24 | 9 | 8 | 17 | +18 | 48 | 26 | 35.5 | 17:40 | |
MHL 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 | 2 | 57.5 | 18:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |