Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Aerocobra (OHL 5) | 30 | 29 | 4 | 33 | +10 | 175 | 18 | 0.0 | 15:20 |
85 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 28 | 5 | 33 | +7 | 191 | 16 | 0.0 | 15:20 |
84 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 27 | 7 | 34 | -2 | 180 | 12 | 0.0 | 15:40 |
83 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 26 | 11 | 37 | +4 | 154 | 36 | 0.0 | 15:20 |
82 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 23 | 12 | 35 | -2 | 153 | 18 | 0.0 | 16:20 |
81 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 31 | 11 | 42 | -3 | 167 | 16 | 0.0 | 15:40 |
80 | Aerocobra (OHL 5) | 32 | 22 | 10 | 32 | -4 | 110 | 8 | 0.0 | 15:40 |
79 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 14 | 6 | 20 | -2 | 131 | 18 | 0.0 | 15:40 |
78 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 21 | 6 | 27 | -2 | 126 | 38 | 0.0 | 15:20 |
77 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 15 | 8 | 23 | -4 | 106 | 26 | 0.0 | 14:20 |
76 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 11 | 6 | 17 | -11 | 106 | 18 | 0.0 | 13:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 5 | 368 | 247 | 86 | 333 | -9 | 1599 | 224 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
80 | Aerocobra (OHL 5) | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 15 | 2 | 0.0 | 14:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 15 | 2 | 0.0 | 14:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |