Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
86 | Ballsacs (IHL 3) | 30 | 116 | 1154 | 1038 | 0.899 | 3.87 | 0 | ||
85 | Ballsacs (MHL 2) | 34 | 127 | 1126 | 999 | 0.887 | 3.74 | 0 | ||
84 | Ballsacs (IHL 4) | 34 | 94 | 999 | 905 | 0.906 | 2.76 | 1 | ||
83 | Ballsacs (IHL 4) | 34 | 80 | 866 | 786 | 0.908 | 2.35 | 2 | ||
82 | Ballsacs (OHL 8) | 34 | 76 | 788 | 712 | 0.904 | 2.24 | 3 | ||
81 | Ballsacs (OHL 7) | 34 | 72 | 936 | 864 | 0.923 | 2.12 | 1 | ||
80 | Ballsacs (IHL 4) | 34 | 88 | 959 | 871 | 0.908 | 2.59 | 0 | ||
79 | Ballsacs (OHL 8) | 34 | 105 | 992 | 887 | 0.894 | 3.09 | 1 | ||
78 | Ballsacs (OHL 8) | 34 | 95 | 1037 | 942 | 0.908 | 2.79 | 1 | ||
77 | Ballsacs (OHL 8) | 34 | 89 | 999 | 910 | 0.911 | 2.62 | 1 | ||
76 | Ballsacs (OHL 8) | 34 | 80 | 962 | 882 | 0.917 | 2.35 | 5 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
MHL 2 | 34 | 127 | 1126 | 999 | 0.887 | 3.74 | 0 | |||
IHL 3 | 30 | 116 | 1154 | 1038 | 0.899 | 3.87 | 0 | |||
IHL 4 | 102 | 262 | 2824 | 2562 | 0.907 | 2.57 | 3 | |||
OHL 7 | 34 | 72 | 936 | 864 | 0.923 | 2.12 | 1 | |||
OHL 8 | 170 | 445 | 4778 | 4333 | 0.907 | 2.62 | 11 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Ballsacs (MHL 2) | 2 | 19 | 111 | 92 | 0.829 | 9.50 | 0 | ||
84 | Ballsacs (IHL 4) | 11 | 22 | 303 | 281 | 0.927 | 2.00 | 1 | ||
83 | Ballsacs (IHL 4) | 10 | 32 | 292 | 260 | 0.89 | 3.20 | 0 | ||
82 | Ballsacs (OHL 8) | 11 | 26 | 276 | 250 | 0.906 | 2.36 | 0 | ||
81 | Ballsacs (OHL 7) | 15 | 31 | 421 | 390 | 0.926 | 2.07 | 2 | ||
80 | Ballsacs (IHL 4) | 9 | 26 | 255 | 229 | 0.898 | 2.89 | 0 | ||
79 | Ballsacs (OHL 8) | 13 | 42 | 402 | 360 | 0.896 | 3.23 | 0 | ||
78 | Ballsacs (OHL 8) | 4 | 13 | 141 | 128 | 0.908 | 3.25 | 0 | ||
77 | Ballsacs (OHL 8) | 4 | 13 | 126 | 113 | 0.897 | 3.25 | 0 | ||
76 | Ballsacs (OHL 8) | 4 | 11 | 128 | 117 | 0.914 | 2.75 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 8 | 36 | 105 | 1073 | 968 | 0.902 | 2.92 | 0 | |||
IHL 4 | 30 | 80 | 850 | 770 | 0.906 | 2.67 | 1 | |||
OHL 7 | 15 | 31 | 421 | 390 | 0.926 | 2.07 | 2 | |||
MHL 2 | 2 | 19 | 111 | 92 | 0.829 | 9.50 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |